(平成23年9月30日現在)
- 発行可能株式総数399,164,000株
- 発行済株式の総数105,958,085株
- 株主数9,323名
| 株主名 | 当社株式の保有状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 財団法人古岡奨学会 | 13,888 | 16.40 |
| 凸版印刷株式会社 | 3,234 | 3.81 |
| 株式会社廣済堂 | 3,204 | 3.78 |
| 学研取引先持株会 | 3,138 | 3.70 |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,000 | 3.54 |
| 株式会社明光ネットワークジャパン | 2,844 | 3.35 |
| 株式会社三菱東京UFJ 銀行 | 2,801 | 3.30 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,773 | 3.27 |
| 大日本印刷株式会社 | 2,368 | 2.79 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1,650 | 1.94 |
所有者別

| 所有者 | 株数(株) | 株主数(名) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 18,222,000 | 33 |
| 個人・その他 | 23,727,645 | 8,956 |
| その他法人 | 36,205,975 | 233 |
| 外国法人等 | 6,059,276 | 76 |
| 金融商品取引業者 | 460,306 | 24 |
| 自己株式 | 21,282,883 | 1 |
所有株数別

| 所有株数 | 株数(株) | 株主数(名) |
|---|---|---|
| 100,000株以上 | 85,027,658 | 62 |
| 10,000株以上 | 8,080,631 | 393 |
| 1,000株以上 | 12,414,846 | 6,877 |
| 1,000株未満 | 434,950 | 1,991 |







